Product categories
Product categories
電話:010-67615826
手機:13522883211
郵件:51670121@163.com
Q Q:981634832
地址:北京市大興區盛坊路2號京儀科技加速器樓2層202
◆主要技術參數
連接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防護等級:IP6
隔爆等級:d‖BT4, d‖CT5
公稱壓力:15-40MPa
◆型號及規格
型號 | 分度號 | 測溫范圍℃ | 熱響應時間 | 保護管材料 | 規格 Lxl |
WRNG-430 WRN2G-430 | K | 0-800 | < 180S | 1Cr18Ni9Ti | 380x150 430x200 480x250 530x300 580x350 630x400 680x450 |
WREG-430 WRE2G-430 | E | 0-600 | |||
WRNG-440 WRN2G-440 | K | 0-800 | |||
WREG-440 WRE2G-440 | E | 0-600 |
1) 熱電偶 I 級按協議訂貨;
2) 保護管其余材質按協議訂貨;
3) 型號 430 為防水式,型號 440 為隔爆式。
◆保護管材質及選用
材質 | 使用溫度℃ | 特點及用途 |
1Cr18Ni9Ti | -200 — 800 | 具有高溫耐蝕性,通常為一般耐熱鋼使用 |
304 | -200 — 800 | 低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為一般耐熱鋼使用 |
316 | -200 — 750 | 低碳含量,具有良好耐晶間通常作為耐熱鋼使用 |
316L | -200 — 750 | 超低碳含量,具有良好耐晶間腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
310S | -200 — 1000 | 具有高溫抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
GH3030 | 0 — 1100 | 鎳基高溫合金鋼,具有優良抗氧化性,耐腐蝕性,通常作為耐熱鋼使用 |
◆套管形式選擇
法蘭可選擇 900 ( PN15 )— 2500LB ( PN40 ) RJ 等不同形式。
代號 | N | M | D | d | D1 | D2 |
A | M20x1 . 5(NPT1/2) | NPT1 ″ | Φ34 | Φ9 | Φ23 | Φ18 |
B | NPT11/4 ″ | Φ45 | Φ9 | Φ28 | Φ23 |
◆法蘭型號及規格
法蘭標準代號法蘭標準代號
標準代號 | 文件編號 |
中國國家標準 | GB9112-9131-88 |
中國化工部標準 | HG20592-20635-97 ( HGJ44-76-91 ) ( HG5001-5028-58 ) |
中國機械部標準 | JB/T74-90-94 ( JB81-82-59 ) |
美國標準 | ASME/ANSI B16 . 5-88 |
德國標準 | DIN 2628-2638-1975 |
日本標準 | JIS2201-1796 |
法蘭規格
CLASS150-600 RF
CLASS900-2500 RJ
◆選型須知
1)型號
2)分度號
3)精度等級
4)保護管材質及形式
5)法蘭規格及形式
6) 長度或插入深度
例 A :高溫高壓隔爆熱電偶 K 型 1 級保護管 A 級型插入深度 300mm. WRNG-440A L × 1=450 × 300 mm. d Ⅱ BT4 316L ANSI 1 ″ 15